| GAS | Maksimalni pritisci | Maksimalni protok ( m3/h) | Priključna mera | Šifra | |
| Ulazni ( bar ) | Izlazni ( bar ) | ||||
| Acetilen | 25 | 1.5 | 5 | Uzengija/Yoke | 6001 |
| Kiseonik | 200 | 10 | 30 | W21.8X1/4″ | 6002 |
| CO2 i Argon | 200 | / | 24 l/min | W21.8X1/14″ | 6000 |
| Propan – Butan | / | 4 | 5 | W21.8X1/4″L | 6003 |
![rv1v-300x158[1] Regulacioni ventili sa manometrima O2, AC i PB TEHNOVAR BEOGRAD](https://tehnovar.com/wp-content/uploads/2023/06/rv1v-300x1581-1.jpg)