Maschinenbrenner mit Injektionsdüsen
Brennerlänge und Anschlussmaßnahmen je nach dem Kundenwunsch
Steckverbinder Maßnahmen: GAS- R 3/8″LH; O2- R1/4″; O2- R3/8″
Injektionsdüsen PB / Erdgas
Gasdruck- und Schnittgeschwindigkeitsparameter für die Düse 2431 PB/ZG für mechanische brenner 1022
Dicke/ mm | Düsen Tags | Sauerstoff | Druck PB/ZG | Schnittgesch windigkeit mm/min | Verbrauch propan butan m³/h | Sauerstoff verbrauch heizung m³/h | Sauerstoff verbrauch schneiden m³/h | |
heizung | schneiden | |||||||
1-10/0 | 2431/0 | 1 bar | 1.5-2 bar | 0.2 bar | 660-540 | 0.15 | 0.3 | 1-1.3 |
10-25/1 | 2431/1 | 1 bar | 2.5-3 bar | 0.2 bar | 540-370 | 0.15 | 0.3 | 1.7-2 |
25-50/2 | 2431/2 | 1 bar | 3-4 bar | 0.2 bar | 370-300 | 0.15 | 0.3 | 2-2.3 |
40-80/3 | 2431/3 | 1 bar | 3-4.5 bar | 0.5 bar | 300-250 | 0.3 | 0.3 | 2.8-3.5 |
80-150/4 | 2431/4 | 1 bar | 3.5-5.5 bar | 0.5 bar | 250-190 | 0.3 | 0.46 | 4-8 |
150-200/5 | 2431/5 | 1 bar | 4.5-5.5 bar | 0.5 bar | 190-150 | 0.3 | 0.46 | 5-9 |
200-300/6 | 2431/6 | 1 bar | 5-6.5 bar | 0.5 bar | 150-80 | 0.3 | 0.46 | 6-10 |
Injektor-Düsen vom Typ 2431 haben eine höhere Vorwärme und eine konzentriertere Flamme, wodurch das Schneiden von Metallen mit größerem Abstand zur Düse möglich ist.
Eine erhebliche Einsparung beim Verbrauch vom brennbaren Gas und Sauerstoff.
Betriebsdauer der Düsen.
Die Düsen sind konzipiert für den Betrieb unter allen Arbeitsbedingungen; sie verhindern den Rückhub zur Flamme des Brenners.