Handprogramm mit Injektionsdüse
Injektionsdüsen PB/EG
Injektionsdüsen 2431 für Handbrenner 2430 und 2432
Metall dicke mm | Düsen Tags | Sauerstoffdruck bar | Druck PB/EG bar |
1-10 | 2431/0 | 1.5-2 | 0.2 |
10-25 | 2431/1 | 2.5-3 | 0.2 |
25-50 | 2431/2 | 3-4 | 0.2 |
40-80 | 2431/3 | 3-4.5 | 0.5 |
80-150 | 2431/4 | 3.5-5.5 | 0.5 |
150-200 | 2431/5 | 4.5-5.5 | 0.5 |
200-250 | 2431/6 | 5-6 | 0.5 |
Brenner des Typs 2430 und 2432 zeichnen sich aus durch:
- Robustheit und Qualität
- Leichte Handhabung
- Geringes Gewicht
- Verringerten Gas- und Sauerstoffverbrauch