5025
Heizungspumpe
in Kombination mit Brenner Nr. 8
Heizungspumpe
in Kombination mit Brenner Nr. 8
Eine Düse zum Erhitzen von Metall mit einer Flamme
PB / ZG
Eine Düse zum Erhitzen von Metall mit einer Flamme
AC
Heizgerät zum Thermit-Schweißen von Eisenbahnschienen
Rechen mit Regulierung
AC – 7045
PB – 7042
HEIZGERÄT ZUM ERWÄRMEN VON ROHREN
TABELLER ÜBERSICHT SCHWEISSBRENNER
Kat.br. | Brennertyp | Materialstärke (mm) |
5004 | Brenner 1 | 0.5-1 |
5005 | Brenner 2 | 1-2 |
5006 | Brenner 3 | 2-4 |
5007 | Brenner 4 | 4-6 |
5015 | Brenner 5 | 6-9 |
5016 | Brenner 6 | 9-14 |
5017 | Brenner 7 | 14-20 |
5018 | Brenner 8 | 20-30 |
Heizgerät mit Mehrflammendüsen
für intensives Erhitzen
PB / ZG – O2
Heizdüse 5028 | Flammendurchmesser | Druck O2 / bar | Druck PB/bar | Mcal/h |
T1 – Aufzug No 1 | ø 12 | 1-2 | 0,5 | 22-44 |
T2 – Aufzug No 2 | ø 16 | 2-3 | 0,5 | 33-70 |
T3 – Aufzug No 3 | ø 18 | 3-5 | 1 | 49-127 |
T4 – Aufzug No 4 | ø 24 | 4-6 | 1 | 80-160 |
T5 – Aufzug No 5 | ø 24 | 5-8 | 1-2 | 70-220 |
Prochrome-Heizung
PB / Luft
Code | Tassendurchmesser | Die Länge der Heizung |
HEIZUNG 50 | Ø 50 | 900 mm |
HEIZUNG 40 | Ø 40 | 700 mm |
HEIZUNG 30 | Ø 30 | 500 mm |